| Revisão milhas | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisão km | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Oleo de Motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oleo Transmisão AT | x | x | x | x | x | |||||||
| Líquido de Arrefecimento | x | |||||||||||
| Fluído Freio Dot 3 | x | x | x | Junta Tampa Valvula | x | x | x | x | x | |||
| Filtro Oléo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Filtro de Combustivel | x | x | x | x | x | |||||||
| Filtro de Ar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Correia Bomba Dir. Hidr. | x | x | ||||||||||
| Arruela Dreno 18mm | x | x | x | x | x | |||||||
| Arruela Dreno 14mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Filtro Pólen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Supte Filtro Pólen | x | |||||||||||
| Mang. Sup. Radiador * | x | x | ||||||||||
| Mang. Inf. Radiador * | x | x | ||||||||||
| Mang. Ar Quente * | x | x | ||||||||||
| Mang. Saída Água * | x | x | ||||||||||
| Vela Ignição | x | x | x | |||||||||
| Kit Revisão * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
* Itens que são colocados na tabela de revisão como recomendação de manutenção