| Revisão milhas | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisão km | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Oleo de Motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oleo Transmisão AT | X | X | X | X | X | |||||||
| Líquido Arrefecimento | X | X | X | |||||||||
| Fluído Freio Dot 3 | X | X | X | X | X | |||||||
| Junta Tampa Valvula | X | X | X | X | X | |||||||
| Filtro Oléo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filtro de Combustivel | X | X | X | X | X | |||||||
| Filtro de Ar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Correia do Compressor | X | X | ||||||||||
| Arruela Dreno 18mm | X | X | X | X | X | |||||||
| Arruela Dreno 14mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arruela Dreno 24mm | X | X | X | X | X | |||||||
| Vela Ignição | X | X | X | X | X | |||||||
| *Mang.Sup.Radiador | X | X | ||||||||||
| *Mang.Inf.Radiador | X | X | ||||||||||
| *Mang.Ar Quente | X | X | ||||||||||
| *Kit Revisão | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
* Itens que são colocados na tabela de revisão como recomendação de manutenção